|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | Cartouche tonique Ricoh | Compatible: | Les MP7502 |
|---|---|---|---|
| Statut de la cartouche: | Cartouche complète 1100g de poudre remplie | Ricoh Pièce n °: 841332.: | 841332 |
| Avec la puce: | Non | Origine: | CHINE |
| Pages à imprimer: | 6110D imprime 43k pages | Disponibilité: | en stock |
| Mettre en évidence: | Ricoh Photocopier Toner,Cartouches de toner vides |
||
Cartouche de toner Ricoh Mp7502sp Type 6110D Noir Haut Rendement 43K
Détails rapides :
1. La description détaillée du produit est la suivante :
| Nom : | Cartouche de toner Ricoh Aficio 6210D 6110D |
| Fonctionnalité | Nouveau compatible |
| Origine | Fabriqué en Chine |
| Pages imprimées | Noir : 43000 |
| Utilisé pour | Ricoh Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001, MP9001, MP9002 |
| Fermeté du four | ≥90 % | Qualité |
1,5 étoile 2. Livraison avec page de test. 3. Nous garantissons la bonne qualité et acceptons le remplacement 1:1 pour les marchandises défectueuses |
| test | Grâce à des tests stricts et au contrôle qualité avant la livraison ; | Toner utilisé/page (g/page) | 0,03-0,035 |
| Noirceur | 1.6. (OEM 1.4) | performance d'impression |
1. Granule uniforme, bonne fluidité, rapport de transfert élevé 2. Couleur vive, image claire, excellent effet d'impression ; |
| Arrière-plan | <0,01 | Gamme de produits | 15 marques, 2000 articles de style |
| Température | (-20 °C/-4 °F à 40 °C/104 °F) | Paquet |
A : Bouteille (poids : 70 g/bouteille ; selon la norme OEM ou les exigences du client) B : Sac en feuille d'aluminium (1/5/10 Kgs pour un sac) Emballage neutre : |
| Apparence | Micro-poudre noire, sans aucune agglomération | Quantité chargée | 6 - 30 uc/g |
| Consommation de toner | 0,03 g-0,04 g à 5 % | Teneur en eau | <1 % |
| Densité d'image (noirceur) | >1,4 | Résolution (600 dpi) | >4 |
| Matière première | Importation du Japon Importation de Corée du Sud Importation d'Allemagne Importation des États-Unis |
Certification | ISO9001:2008, SGS, MSDS, ISO14001 |
| Garantie | Deux ans | Diamètre des granules | 7-10 μm |
| Densité noire | 1,40-1,50 | Fusion | >95 % |
| Taux de poudre gaspillée | <5 % | Rendement en pages | 25-30/gramme |
| Taux de saleté | <0,01 | Niveau | >4 |
![]()
![]()
Pages de test du toner MP7502SP Ricoh 6110D :
![]()
![]()
2. Les conditions commerciales détaillées sont les suivantes :
| Échantillon | Oui, le client doit payer les échantillons et les frais de messagerie |
| Délai de livraison | 3 jours pour la commande d'échantillon, 7 à 10 jours ouvrables pour la commande maritime |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, West Union, Paypal |
| Mode d'expédition | Commande d'échantillon par coursier, grosse commande par voie maritime. |
| Quantité minimum | Pas de minimum pour la commande d'échantillon, 1 CBM pour la commande maritime au moins |
3. Liste détaillée des cartouches de toner Ricoh pour les modèles les plus populaires.
| Modèle | Couleur | Utilisé pour | Rendement en pages |
| AF1220D | BK | Aficio 1012/1015/1018/1113/1115 | 10K |
| AF1230D/1130D/1610D | BK | Aficio 2015/2018/2016/2020/1500/MP1600/1610/1810/2000 | 10K |
| AF1250D/1150D | BK | Aficio 1013 | 7K |
| AF1270D/1170D | BK | Aficio 1515 | 7K |
| AF2220D/2320D | BK | Aficio 1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | 11k |
| AF3205D/3105D | BK | Aficio 1035/1045 | 23k |
| AF3210D/3110D | BK | Aficio 2035/2045/3035/3045 | 23k |
| AF6210D/6110D | BK | Aficio 1060,1075,2060,2075,MP5500,MP6500,MP7500, MP7502,MP6000,MP7000,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001 | 45k |
| AF8105D/8205D | BK | Aficio 1085/1105/2090/2105 | |
| MP1350/8135D | BK | MP1100/1350/9000 PRO1106/1107/1356/1357/906/907 | 55k |
| MPC2550C/2550LC | BK/C/M/Y | Aficio MPC2030/2050/2530/2550 | 10K/7K |
| MPC3000C/MPC3300C | BK/C/M/Y | Aficio C2500/C3000/C2800/3300 | 20K/15K |
| MPC4500C/MPC5000C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3500/C4500/C4000/C5000 | 23K/17K |
| MPC2551 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2051/2551 | 10K/7K |
| MPC3501C/MPC5501C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3001/C3501/C4501/C5501 | 22.5K/15K |
| MPC3502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC3002/C3502 | 28K/18K |
| MPC5502C | BK/C/M/Y | Aficio MPC4502/C5502 | 31K/22.5K |
| MPC2503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2003SP C2003ZSP C2503SP C2503ZSP C1803 C2011SP | 15K/9.5K |
| MPC3503 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3003 C3503 | 29.2K/18K |
| MPC6003 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4503 C5503 C6003 | 33K/22.5K |
| MPC2504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC2504 | 15K/9.5K |
| MPC3504 | BK/C/M/Y | Aficio MPC3504 C3004 | 29.5K/18K |
| MPC6004 | BK/C/M/Y | Aficio MPC4504 c5504 c6004 | 33K/22.5K |
| MPC8002 | BK/C/M/Y | Aficio MPC8002 6502 | 33K/22.5K |
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295