|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | MP C4503 | Couleur: | Cymk |
|---|---|---|---|
| Technogy: | Laser | Compatible: | Aficio MPC4503 MPC5503 MPC6003 |
| Sortie de page: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | Poids: | 1 kilo par pièce par express |
| Remplacement: | 1Remplacer gratuitement | Disponibilité: | en stock |
| Mettre en évidence: | Cartouche de toner COMPATIBLE,Cartouches de toner vides |
||
Détails du produit :
| Numéro OEM | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 Aficio MPC6003 |
| Couleur | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Statut | Complet avec toner et puce |
| Rendement de pages | C : 22500 / M : 22500 / J : 22500 / K : 33000 |
| Utilisé pour les imprimantes | MPC4503 MPC5503 MPC6003 Aficio MPC4503 Aficio MPC5503 Aficio MPC6003 |
| Emballage | Selon votre boîte |
| MOQ | 4 pièces / 1 ensemble |
| Taux de défaut | Moins de 1 % |
| Qualité | Matière première de qualité AAA |
| Garantie de qualité | 1. Testé 6 fois avant de quitter l'usine |
| 2. Remplacement 1:1 pour tout produit défectueux | |
| 3. Garantie de 18 mois | |
| Délai de livraison | 3 à 8 jours ouvrables après réception du paiement |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, L/C |
| Certification | ISO9001 / ISO14001 |
| Service OEM | Bienvenue |
| ARTICLE | Référence | Rendement | Couleur | Taux de couverture | |
| Toner noir | MPC6003K | 33 000 pages | K | Couverture à 5 % | |
| Toner cyan | MPC6003C | 22 500 pages | C | Couverture à 5 % | |
| Toner magenta | MPC6003M | 22 500 pages | M | Couverture à 5 % | |
| Toner jaune | MPC6003Y | 22 500 pages | Y | Couverture à 5 % | |
Autres cartouches de toner couleur Ricoh que nous pouvons fournir.
| Toner Ricoh | Utilisé pour les machines | Charge de toner | ||||
| SPC810 | Ricoh Aficio SPC811DN, SPC810DN | ●-450 grammes ●●●-360 grammes |
||||
| SPC820 | Ricoh Aficio SPC821DN, SPC820DN | ●-450 grammes ●●●-360 grammes |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 grammes ●●●-135 grammes |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 grammes ●●●-135 grammes |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP MP C2011 |
●-285 grammes ●●●-228 grammes |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 grammes ●●●-83 grammes |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ●-450 grammes ●●●-360 grammes |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ●-450 grammes ●●●-360 grammes |
||||
| MPC3502 | MPC 3002/3502 | ●-510 grammes ●●●-460 grammes |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 grammes ●●●-374 grammes |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ●-510 grammes ●●●-400 grammes |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC5050 | ●-510 grammes ●●●-400 grammes |
||||
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295