|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Cartouches de toner kyocera |
|---|---|---|---|
| Condition: | Consommateur pour imprimantes | Marque: | kyocera compatible |
| Pour une utilisation dans: | Kyocera FS1040 / FS1120MFP / 1020MFP | Emballage: | Package personnalisé |
| Mettre en évidence: | Toner kyocera taskfa,Toner Kyocera Mita |
||
Cartouche Toner TK1110 de la gamme Kyocera pour le produit FS1040 / FS1120MFP / 1020MFP
Définition:
Cartouche de photocopieuse, cartouche de photocopieuse compatible
1) Modèles n°. : TK1110
2) Convient pour une utilisation:Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I.
3) Remarques: nouvelle cartouche de photocopieuse compatible, nouvelle boîte en plastique, toner japonais
4) Couleur: noir
5) Cycle de fonctionnement de la cartouche:: Résultat: 2500 pages
6) Vente directe d'usine
7) 100% de tous les nouveaux matériaux et prix réduit qui offrent une expérience d'impression de qualité
8) Excellente qualité et prix très compétitif
9) Pièces de marque
10)Pays d'origine
11)Personnel expérimenté
Caractéristiques:
| Le modèle n°. | TK1110 |
| Couleur | Noir |
| Résultat d'impression | 3 000 pages |
| Convient pour | Le système de mesure de l'échantillonnage est basé sur les données de l'échantillon. |
| Emballage | Emballage neutre |
| Taille de la boîte: 185*60*120 mm | |
| Taille du carton: 505*390*390mm | |
| Pcs/carte: 48pcs/t |
Applicable aux imprimantes suivantes:
![]()
![]()
Pour plus d'informations sur les cartouches de toner et tous les consommables d'imprimante.Pour toutes les marques, veuillez nous contacter maintenant!
Faites confiance à la qualité, faites-nous confiance!
Des listes plus appropriées sont disponibles ci-dessous.
| Modèles | Nom de la machine approprié | Poids du tonique | originaux |
| TK17 | FS1010/1000 Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK18 | FS1020Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK100 | Imprimante 1500 | 290 g | - Oui, oui. |
| TK110 | L'imprimante est équipée d'un système d'imprimante de qualité supérieure. | 300 g | - Oui, oui. |
| TK120 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK122 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK50 ((H) | Imprimante en série 1900 | 600 g | - Oui, oui. |
| TK55 | 1920 Imprimantes en série | 600 g | - Oui, oui. |
| TK60 | Imprimantes en série 1800/3800 | 800 g | - Oui, oui. |
| TK65 | 3820/3830 Imprimantes en série | 800 g | - Oui, oui. |
| TK410 | 1620/2020 Copieurs en série | 870 g | - Oui, oui. |
| TK420 | 2550 photocopieurs | 870 g | - Oui, oui. |
| TK310 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK320 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK330 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK312 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK322 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK332 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Oui, oui. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Oui, oui. |
| TK360 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | 650 | - Oui, oui. |
| TK130 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK134 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK140 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK144 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Oui, oui. |
| Le TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Oui, oui. |
| TK435 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK439 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK675 | Copieuse KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK679 | Copieuse KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK70 | 9100/9500 Copieuses | 1690 g | - Oui, oui. |
| TK3031 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 1 900 g | - Oui, oui. |
| TK710 | L'imprimante FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Oui, oui. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copieuse | 1700 g | - Oui, oui. |
| KM1500 | Le KM-1500LA/1815LA est un copieur. | 290 g | - Oui, oui. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Copieuse | 280 g | - Oui, oui. |
| TK411 | KM1620 photocopieuse | 870 g | - Oui, oui. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copieuse | 1050 g | - Oui, oui. |
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295