|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Cartouche de tonique Kyocera |
|---|---|---|---|
| Condition: | Cartouche vide | Marque: | kyocera compatible |
| Pour une utilisation dans: | Imprimante Kyocera FS - 1060DN | Ébrécher: | Avec la puce |
| Mettre en évidence: | Toner kyocera taskfa,cartouches d'imprimante Kyocera |
||
Cartouche de toner Kyocera TK1120 pour imprimantes usagées
Toner TK1120 vide pour le Kyocera fs - 1060
1> nouvelle coque vide et copeaux
2> Bon prix d'usine
3> Garantie:11 Remplacement
Définition:
Cartouche de photocopieuse, cartouche de photocopieuse compatible
1) Modèles n°. : TK1120
2) Convient pour une utilisation:le numéro de série FS1060
3) Remarques: nouvelle cartouche de photocopieuse compatible, nouvelle boîte en plastique, toner japonais
4) Couleur: noir
5) Cycle de fonctionnement de la cartouche:: Résultat: 3000 pages
6) Vente directe d'usine
7) 100% de tous les nouveaux matériaux et prix réduit qui offrent une expérience d'impression de qualité
8) Excellente qualité et prix très compétitif
Caractéristiques:
| Modèle | Toner TK1120 vide |
| Machine appropriée | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
| Couleur | BK |
| Rendu de page | 3, 000 pages (A4. 5% à 0.5%) |
| Le paquet | OEM, boîte neutre, boîte personnalisée |
| Capacité d'approvisionnement | 100,000-200 000 pièces/mois |
| Paiement | T/T, Western Union, Paypal |
| Certification | SGS, MSDS |
| Nombre de pièces | 1-50 piques pour différents articles, l'ordre d'échantillon est le bienvenu. |
| Taux de dommages | Moins de 1% |
| Garantie |
12 mois de garantie. 11 Remplacement Traitement de reconstitution. |
Les commentaires de Victor de Bulgarie:
TK1120 vous avez envoyé imprimé 3000 pages, je viens de terminer les tests dans l'imprimante Kyocera FS - 1060DN,
et très satisfait de la qualité.
![]()
Disponible ci-dessous plus sont appropriés pour les listes kyocera
| Modèles | Nom de la machine approprié | Poids du tonique | originaux |
| TK17 | FS1010/1000 Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK18 | FS1020Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK100 | Imprimante 1500 | 290 g | - Oui, oui. |
| TK110 | L'imprimante est équipée d'un système d'imprimante de qualité supérieure. | 300 g | - Oui, oui. |
| TK120 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK122 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK50 ((H) | Imprimante en série 1900 | 600 g | - Oui, oui. |
| TK55 | 1920 Imprimantes en série | 600 g | - Oui, oui. |
| TK60 | Imprimantes en série 1800/3800 | 800 g | - Oui, oui. |
| TK65 | 3820/3830 Imprimantes en série | 800 g | - Oui, oui. |
| TK410 | 1620/2020 Copieurs en série | 870 g | - Oui, oui. |
| TK420 | 2550 photocopieurs | 870 g | - Oui, oui. |
| TK310 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK320 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK330 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK312 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK322 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK332 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Oui, oui. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Oui, oui. |
| TK360 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | 650 | - Oui, oui. |
| TK130 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK134 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK140 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK144 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Oui, oui. |
| Le TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Oui, oui. |
| TK435 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK439 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK675 | Copieuse KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK679 | Copieuse KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK70 | 9100/9500 Copieuses | 1690 g | - Oui, oui. |
| TK3031 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 1 900 g | - Oui, oui. |
| TK710 | L'imprimante FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Oui, oui. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copieuse | 1700 g | - Oui, oui. |
| KM1500 | Le KM-1500LA/1815LA est un copieur. | 290 g | - Oui, oui. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Copieuse | 280 g | - Oui, oui. |
| TK411 | KM1620 photocopieuse | 870 g | - Oui, oui. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copieuse | 1050 g | - Oui, oui. |
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295