|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Cartouche de toner |
|---|---|---|---|
| Condition: | Cartouche neuve | Marque: | kyocera compatible |
| Emballage: | Personnalisé | Port d'expédition: | Port de Shekou ou de Huangpu |
| Mettre en évidence: | Toner Kyocera Mita,cartouches d'imprimante Kyocera |
||
Cartouche de toner pour photocopieuse de la marque Kyocera
1.TK3031 cartouche de toner.
2Vente directe d'usine, prix compétitif.
3.100% test avant sortie d'usine, 100%
Définition:
• Cartouche de toner compatible pour le Kyocera TK3031
• Convient pour le KM2530 KM3530 KM4530
• Poids de la poudre: 1900 g
• Capacité de production: 100 000 pièces par mois
• Emballage: boîte neutre ou boîte OEM
• MOQ: 100 pièces
• Commande d'échantillons: disponible (livraison le lendemain du paiement)
Caractéristiques:
| Informations sur le produit: | |
| 1- Le numéro de modèle. | Cartouche de toner TK3031 |
| 2Couleur: | Noir |
| 3.Poids net: | Pour les produits: |
| 4. Compatible avec | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur les sociétés. |
| 5- En train d'emballer. | Emballage personnalisé, emballage neutre, emballage en vrac |
---Plus de produits:
Cartouches de toner noir et couleur compatibles, cartouches de toner pour photocopieuse, cartouches pour batterie, cartouches de toner pour imprimante pièces détachées...
Tout le produit est adapté:Le canon, Panasonic,Je vous en prie, Ricoh.Kyocera,Aiguisée,Toshiba,C'est une marque Konica-Minolta.
*- Je ne sais pas.
Toutes les pièces sont neuves et nous avons beaucoup de nos propres machines de moulage et d'injection
Disponible ci-dessous plus sont appropriés pour les listes kyocera
| Modèles | Nom de la machine approprié | Poids du tonique | originaux |
| TK17 | FS1010/1000 Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK18 | FS1020Imprimante | 280 g | - Oui, oui. |
| TK100 | Imprimante 1500 | 290 g | - Oui, oui. |
| TK110 | L'imprimante est équipée d'un système d'imprimante de qualité supérieure. | 300 g | - Oui, oui. |
| TK120 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK122 | L'imprimante FS-1030D/1030DT/1030DNP | 300 g | - Oui, oui. |
| TK410 | 1620/2020 Copieurs en série | 870 g | - Oui, oui. |
| TK420 | 2550 photocopieurs | 870 g | - Oui, oui. |
| TK310 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK320 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK330 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK312 | Imprimante FS2000DN | 500 g | - Oui, oui. |
| TK322 | Imprimante FS3900DN | 600 g | - Oui, oui. |
| TK332 | Imprimante FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK340 | FS-2020DN Pritner | 450 | - Oui, oui. |
| TK350 | FS-3920DN Pritner | 500 | - Oui, oui. |
| TK360 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même. | 650 | - Oui, oui. |
| TK130 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK134 | Imprimante FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK140 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK144 | Imprimante FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK160 | FS-1120D Pritner | 180 g | - Oui, oui. |
| Le TK170 | FS-1320D/1370DN Pritner | 280 g | - Oui, oui. |
| TK435 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK439 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK675 | Copieuse KM 2560/3060/3040/2540MFP | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK679 | Copieuse KM2540/3060/2560 | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK70 | 9100/9500 Copieuses | 1690 g | - Oui, oui. |
| TK3031 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. | 1 900 g | - Oui, oui. |
| TK710 | L'imprimante FS-9130DN/9530DN | 1700 g | - Oui, oui. |
| TK715 | KM3050/4050/5050 Copieuse | 1700 g | - Oui, oui. |
| KM1500 | Le KM-1500LA/1815LA est un copieur. | 290 g | - Oui, oui. |
| TK137 | KM-2810/2810DP/2820 Copieuse | 280 g | - Oui, oui. |
| TK411 | KM1620 photocopieuse | 870 g | - Oui, oui. |
| TK677 | KM-2540/3040/2560/3060/300i Copieuse | 1050 g | - Oui, oui. |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295