|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Propriétés du tonifiant: | Cartouche de toner de copieur | Le satus: | Toner compatible |
|---|---|---|---|
| Modèles applicables: | Machines kyocera | État de la cartouche: | Complet |
| Le stock:: | 100000 pièces par mois | Échantillons de tonifiant: | Oui |
| Mettre en évidence: | Toner kyocera taskfa,Toner Kyocera Mita |
||
Taskalfa Kyocera cartouches de toner TK679 haut rendement pour le KM2540 / 3060 / 2560
La cartouche de toner Kyocera Mita en noir avec une capacité de rendement allant jusqu'à 20000 pages offre une commodité constante et un meilleur rapport qualité-prix.
Des détails rapides:
Définition:
Les cartouches de toner Kyocera Mita en noir avec une capacité de rendement allant jusqu'à 20000 pages offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles avec les imprimantes Kyocera Mita.La cartouche est conçue pour fournir une excellente qualité d'impression pour les photos et les documents.
Les spécifications:
| Type de fourniture | Toner |
| Couleur encre / tonique | Noir |
| Résultat de page par colis (jusqu'à) | 20,000 |
| Taille du paquet d' encre / tonique | 1/ Emballage |
| Type de débit de la cartouche | Un rendement élevé |
| Compatibilité avec les formats larges | Je ne veux pas. |
| Type de cartouche d' encre / tonique | Originaux |
Les commentaires reçus de notre client par M. Rosiely des Philippines:
Livraison rapide par courrier. Le toner TK679 est reçu en bon emballage, merci!
Je vais organiser des tests bientôt et vous conseiller!
![]()
Tous les produits passent par le test professionnel suivant avant de quitter l'usine
1Test mécanique pour assurer le bon fonctionnement des toners, sans bruit, et pour répondre aux normes ISO.
2Test de protection de l'environnement pour assurer la sécurité environnementale des tonifiants.
3Test de durabilité pour s'assurer que les tonifiants peuvent durer plus d'un an.
4Tests dans des conditions difficiles telles que la température anormale, la pression de l'air, la forte lumière du soleil et les tests de transport difficiles pour assurer que la qualité d'impression reste élevée.
5Test de résistance à l'eau pour s'assurer que la couleur d'impression ne s'estompe pas et ne se dilue pas lorsqu'elle est humide.
6- Test de qualité d'impression pour s'assurer que l'impression est noire, nette, sans tache et ne s'estompe pas.
7Test de capacité pour s'assurer que le nombre de pages imprimées est le même que celui des fabricants originaux
Nos avantages:
1Douze ans d'expérience professionnelle dans la production de cartouches de toner, spécialement pour les toners kyocera.
2- Qualité mature, stable et exceptionnelle, rapport qualité prix incomparable
3L' approvisionnement stable en matières premières et l' art industriel avancé assurent la qualité constante de nos produits;
4. système international de gestion de la qualité ISO, équipement de production et technologie de pointe.
|
Nous avons plusieursCartouche tonique pour appareil photocopiateur/imprimante Kyocera telle que:
|
|||
| Cartouche | Applique Copieuse/Imprimante: | Cartouche | Applique Copieuse/Imprimante: |
| TK17 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | TK18 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. |
| TK50 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme ISO 9001:2003. | TK55 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de sécurité et de sécurité soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données personnelles. |
| TK60 | Imprimantes en série FS1800/3800 | TK70 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| TK100 | Imprimantes KM-1500 | TK110 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection de l'environnement soient conformes aux normes de sécurité énoncées dans le présent règlement. |
| TK120 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'état actuel de l'Union. | TK122 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| TK130 | Les éléments suivants doivent être utilisés: Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
TK134 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| TK140 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail. | TK160 | FS-1120D Pritner |
| Le TK170 | Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. Les mesures de contrôle doivent être prises conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 182/2011. |
TK310 | Imprimante FS2000DN |
| TK320 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | TK322 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
| TK330 | Le nombre de fois où le véhicule a été utilisé | TK332 | Le nombre de points d'écoulement est le nombre de points d'écoulement. |
| TK350 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
TK360 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| TK410 | Il s'agit d'un appareil qui est équipé d'un système de contrôle de l'air. Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient utilisées conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1095/2012. |
TK411 | Le nombre total d'unités utilisées est de: |
| TK420 | Pour les appareils à moteur électrique | TK435 | TASKalfa 180,181,220,221 |
| TK439 | TASKalfa 180,181,220,221 | TK475 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. |
| TK479 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | TK675 | Le KM-2540, le KM-3040, le KM-2560, le KM-3060 |
| TK679 | Le KM-2540, le KM-3040, le KM-2560, le KM-3060 | TK710 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. |
| TK715 | Je ne peux pas faire ça. | TK725 | Pour les appareils à moteur électrique |
| TK1100 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | TK1130 | Le produit doit être présenté sous forme d'un produit présentant les caractéristiques suivantes: |
| TK1440 | Le numéro d'immatriculation est le numéro de série. Imprimante Kyocera FS-1135MFP |
TK3031 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. KM4035 Copieuses |
L'ordre de l'échantillon est chaud accepté comme les besoins de marketing du client, en attendant deux opportunités d'affaires gagnent avec les clients du monde entier.
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295