TN210 Compatible avec le toner Konica Minolta Bizhub C250 C252 C252P C250P
Cartouche de tonique Konica Minolta
,Tonerie Konica Minolta
TN210 Compatible avec le toner Konica Minolta Bizhub C250 C252 C252P C250P
Des détails rapides:
1Cartouche de tonique Konica Minolta TN210
2. Utilisé pour le modèle de machine: Konica Minolta Bizhub C250 C252 C252P C250P.
3Couleur: Noir, Cyan, Magenta, Jaune
4Poids net: noir: 430g Couleur: 260g
5Le rendement de page: K: 10 000 (5% de couverture du format A4) C, M, Y: 6 500 (5% de couverture du format A4)
Les spécifications
|
Nom du produit |
Poudre de tonifiant |
|
Code du produit |
TN210- KYMC |
|
À utiliser dans |
Le projet de loi n'a pas encore été adopté. |
|
Caractéristique |
Compatible |
|
Cartouche |
Nouveau |
|
Poudre de tonifiant |
Compatible, importé du Japon |
|
Poids de la poudre |
Noir 430g, couleur 260g |
|
La version |
Générale |
Conditions d'expédition
- Expédition rapidede notre usine!
- L'article expédié dans 5-10 jours ouvrables après réception du paiement dépend de la quantité de la commande.
- L'article peut être expédié par courrier, par voie maritime, par voie aérienne, selon la quantité et le volume de la commande totale.
- Article expédié uniquement à l'adresse indiquée sur la facture; non responsable de l'expédition à une mauvaise adresse.
- Le numéro de suivi vous sera envoyé une fois les marchandises expédiées.
| 1.Garantie de qualité: |
| R & D:Avec une forte force technique, des installations de R & D et d'excellentes infrastructures, nous offrons des technologies de recherche et de développement (R & D) et des programmes techniques indépendamment |
| Matériel:Utilisation de poudres de haute qualité importées des États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud et d'accessoires pour cartouches |
| FabricationDes équipements de production avancés, des ouvriers formés et des procédures d'optimisation! |
| Inspection:Une détection avancée et un système de contrôle de qualité parfait. |
| - À partir de la sélection des matériaux, avant d'être mis en production, tous les composants sont strictement inspectés |
| - Au cours de la production, chaque étape aura un test d'impression pour s'assurer que chaque pièce a de bonnes performances |
| - Après la fin de la production, tous les produits sont inspectés par des procédures de série ((test d'impression, test de rendement de page, test de portance, etc.) |
| 3 fois 100% d'inspection pour s'assurer que les marchandises fonctionnent parfaitement dans n'importe quel environnement! |
| Cible:Une protection de l'environnement stable, efficace et économique |
| 2Conditions de mise en œuvre: |
| 1) Qualité:AAAAA, SAMPLE Test des commandes + Qualité stable de l'approvisionnement + Poursuite d'une coopération commerciale à long terme |
| 2) Garantie:une année |
| 3) Prix: Gestion raisonnable,d'optimisation pour réduire les coûts |
| 4) Paiement: T/T Western union |
| 5) Délai de livraison: 5 à 10 jours ouvrables |
| 6) Service après-vente:Équipes professionnelles (travailleurs de service et ingénieurs) pour servir les clients du monde entier à temps |
| Série de couleurs Konica minolta | ||||
| Code du modèle | Nom du produit | Poids net | Caractéristique | À utiliser dans |
| TN210K | Cartouche de toner couleur | 430 g | Nouveau | Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence. |
| TN210Y | 260 g | Nouveau | ||
| TN210M | 260 g | Nouveau | ||
| TN210C | 260 g | Nouveau | ||
| TN312K | Cartouche de toner couleur | 430 g | Nouveau | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. |
| TN312Y | 260 g | Nouveau | ||
| TN312M | 260 g | Nouveau | ||
| TN312C | 260 g | Nouveau | ||
| TN310K | Cartouche de toner couleur | 230 g | Nouveau | Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence. |
| TN310Y | 230 g | Nouveau | ||
| TN310M | 230 g | Nouveau | ||
| TN310C | 230 g | Nouveau | ||
| TN214K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| TN214Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN214M | 350 g | Nouveau | ||
| TN214C | 350 g | Nouveau | ||
| TN213K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| TN213Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN213M | 350 g | Nouveau | ||
| TN213C | 350 g | Nouveau | ||
| TN314K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Le Bizhub C353 |
| TN314Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN314M | 350 g | Nouveau | ||
| TN314C | 350 g | Nouveau | ||
| TN216K | Cartouche de toner couleur | 524 g | Nouveau | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| TN216Y | 437 g | Nouveau | ||
| TN216M | 437 g | Nouveau | ||
| TN216C | 437 g | Nouveau | ||
| TN319K | Cartouche de toner couleur | 524 g | Nouveau | Le Bizhub C360 |
| TN319Y | 437 g | Nouveau | ||
| TN319M | 437 g | Nouveau | ||
| TN319C | 437 g | Nouveau | ||
| TN411K/611K | Cartouche de toner couleur | 760 g | Nouveau | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| TN611Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN611M | 460 g | Nouveau | ||
| TN611C | 460 g | Nouveau | ||
| TN613K | Cartouche de toner couleur | 900 g | Nouveau | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| TN613Y | 500 g | Nouveau | ||
| TN613M | 500 g | Nouveau | ||
| TN613C | 500 g | Nouveau | ||
| TN510K | Cartouche de toner couleur | 690 g | Nouveau | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. |
| TN510Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN510M | 460 g | Nouveau | ||
| TN510C | 460 g | Nouveau | ||
| TN612K | Cartouche de toner couleur | 760 g | Nouveau | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| TN612Y | 500 g | Nouveau | ||
| TN612M | 500 g | Nouveau | ||
| TN612C | 500 g | Nouveau | ||
| TN610K | Cartouche de toner couleur | 690 g | Nouveau | Les coûts de production sont calculés sur la base des coûts de production. |
| TN610Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN610M | 460 g | Nouveau | ||
| TN610C | 460 g | Nouveau |



Envoyez votre demande directement à nous