|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | TK-7235 Cartouche de toner générique |
|---|---|---|---|
| Rendu de page: | 35, 000 pages | Compatibilité de la marque: | Kyocera |
| Compatible avec: | Taskalfa MZ 4000i (+ Boîtes à déchets) | Emballer: | Selon votre demande |
| Statut: | Taux de toner de déchets plus faible | Qualité: | Images et texte vifs clairs durables |
| Mettre en évidence: | Kyocera Mita TK-7235 toner cartridge,black monochrome Kyocera toner,premium generic toner with warranty |
||
Pour les appareils électroniques à commande numérique:
Des détails rapides:
Nous fournissons des cartouches compatibles de qualité supérieure telles que le Kyocera TK-7235 Noir Toner Générique MZ-4000i (Kyocera TK7235, TK 7235, TK-7235B, TK-7235BK, TK-7235K, TK7235B, TK7235BK, TK7235K, MZ-4000i,MZ 4000i, MZ4000 i, MZ-4000-i, MZ-4000, 1T02ZS0NL0), le plus important étant qu'ils offrent les mêmes performances que leurs homologues d'origine, mais à un prix plus attractif.Ainsi, nous soutenons notre demande avec une garantie de remboursement de 100%..
Les spécifications:
| Numéro des articles: | Toner laser pour imprimante photocopieuse compatible |
| Marque compatible: | pour Kyocera |
| Statut de la cartouche: | Plein |
| Couleur: | Monochrome noir |
| Numéro de la machine: | Les pièces de rechange |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
| Compatible avec: | TK7235/7237/7239 Pour les personnes âgées |
| Type de tonifiant: | Cartouche de toner compatible |
| Résultat du papier: | 35000 |
| Taux de défauts: | Moins de 0,5% |
| Certification de l'appareil | Certification SGS |
| Origine du tonifiant: | Poudre japonaise, Tomeogawa |
| Contient la puce: | - Oui, oui. |
| Remplacement: | 1:1 |
| Pour les pièces détachées: | l'ordre de l'échantillon est disponible |
| Délai de réalisation: | 5-7 jours ouvrables après confirmation du paiement, des heures supplémentaires sont disponibles pour les grandes commandes |
| Pour la navigation: | Express (FedEx, DHL, TNT, EMS), fret aérien, expédition maritime |
| Emballage: | Boîte neutre, boîte personnalisée |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union |
Je suis désolé.
Augmentez votre productivité tout en réduisant vos coûts de production avec la cartouche de toner laser noir TK-7235.235 cartouches d'impression a une longue durée de vie d'environ 35 000 pages, vous n'avez pas besoin de le remplacer fréquemment.23Grâce à sa précision et à sa précision, ce TK 723Le toner peut éliminer le besoin de réimpression.
Détails de l'emballage pourTk7235 Cartouche de tonique compatible:
| Modèle | Quantité de produit/ Cartonné |
Je ne sais pas. Cartonné |
Taille du CTN | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||
| TK7235 | 6 | 13 | 48 | 47 | 51 |
Nos avantages:
(1)17 ans d'expérience professionnelle dans la production de cartouches de toner
(2) L'approvisionnement stable en matières premières et les techniques industrielles avancées assurent la qualité constante de nos produits;
3) Système international de gestion de la qualité ISO, équipement de production et technologie de pointe;
(4) Qualité mature, stable et exceptionnelle, rapport qualité/prix incomparable
Les produitsUn service après-vente courtois
![]()
L'ordre de l'échantillon est chaud accepté comme les besoins de marketing du client, en attendant deux opportunités d'affaires gagnent avec les clients du monde entier.
Pour Kyocera TONER, nous pouvons fournir les articles ci-dessous aussi!
| Toneur de Kyocera | Utilisés pour les machines | ||||
| Le TK-17 | Le numéro de série est le numéro de série de l'avion. Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
||||
| Le TK-18 | Pour les appareils à commande numérique: , FS-1018MFP, FS-1116MFP, FS-1118MFP, KM-1500, KM-1815 | ||||
| Le TK-50 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | ||||
| Le TK-55 | FS-1920 | ||||
| Le TK-60 | FS-1800, FS-3800, | ||||
| TK65 | FS-3820 ou 3830 | ||||
| Le TK-100 | Imprimantes KM-1500 | ||||
| Le TK-110 | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I du présent règlement. | ||||
| Le TK-120 | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | ||||
| Le TK-1110 | FS1040 | ||||
| TK-1120 | Le numéro de série: | ||||
| Le TK-1130 | Série Kyocera FS 1130MFP | ||||
| Le TK-1140 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | ||||
| Le TK-1150 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures à prendre. | ||||
| Le TK-1160 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences suivantes: | ||||
| Le TK-1170 | Le système de gestion des données est basé sur le système de gestion des données. | ||||
| TK-1200 | Le groupe de travail est composé de trois membres. | ||||
| Le TK-130 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | ||||
| Le TK-140 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'heure de travail. | ||||
| Le TK-160 | FS-1120D Pritner | ||||
| Le TK-170 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de l'autorité compétente. | ||||
| Le TK-310 | Le code de l'établissement | ||||
| Le TK-320 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
||||
| Le TK-330 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||||
| Le TK-340 | Le nombre de points de contrôle | ||||
| Le TK-350 | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à la législation en vigueur. | ||||
| Le TK-360 | Le numéro de série est le numéro de série. | ||||
| Le TK-3100 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | ||||
| Le TK-3060 | Il est temps d'y aller. | ||||
| TK-3150 | Le système ECOSYS 3040idn / 3540idn est également utilisé. | ||||
| Le TK-3160 | Le produit doit être présenté à l'organisme de surveillance. | ||||
| Le TK-3170 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | ||||
| Le TK-3190 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | ||||
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 1303/2013. | ||||
| Le TK-410 | Le nombre de points de contrôle est calculé en fonction du nombre de points de contrôle. | ||||
| Le TK-411 | La série KM-1620, KM-1650, KM-2050 de Kyocera Mita | ||||
| Le TK-420 | Pour les appareils à moteur électrique | ||||
| Le numéro de série TK-435/TK-439 | TASKalfa 180,181,220,221 | ||||
| Le TK-475 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences énoncées au paragraphe 1. | ||||
| Le TK-479 | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences énoncées au paragraphe 1. | ||||
| Le TK-675 | Le KM-2540, le KM-3040, le KM-2560, le KM-3060 | ||||
| Le TK-677 | Le KM-2540, le KM-3040, le KM-2560, le KM-3060 | ||||
| TK685 | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil. | ||||
| TK-6305 | Pour les appareils à commande numérique | ||||
| TK-6115 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'Agence. | ||||
| TK-6325 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | ||||
| Le TK-679 | Le KM-2540, le KM-3040, le KM-2560, le KM-3060 | ||||
| Le TK-70 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||||
| Le TK-710 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | ||||
| Le TK-715 | Je ne peux pas faire ça. | ||||
| Le TK-725 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | ||||
| Le TK-7105 | Pour les appareils à moteur électrique | ||||
| TK-7205 | Pour les appareils à moteur électrique | ||||
| Le TK-3031 | Le montant de l'allocation est fixé à la valeur de l'allocation. Je ne sais pas si je peux vous aider. |
||||
| TK580 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ||||
| TK540 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||||
| TK865 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions de remplacement. | ||||
| TK895 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | ||||
| TK590 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | ||||
| TK5140 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | ||||
| TK5230 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | ||||
| TK5240 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | ||||
| TK5270 | Le Conseil a adopté une proposition de directive relative à la mise en œuvre des directives de la Commission concernant les produits chimiques et les produits chimiques. | ||||
| TK5280 | Ecosys M6635cdn | ||||
| TK8115 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | ||||
| TK8335 | Pour les appareils à commande numérique, voir les instructions suivantes: TASKalfa 3253ci, 3252cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn, 3253cidn |
||||
| TK8345 | TASKalfa 2552ci 3252ci | ||||
| TK8365 | Pour les appareils électroniques | ||||
| TK8375 | Pour les appareils électroniques | ||||
| TK8555 | TASkalfa 5054ci 6054ci 7054ci Je suis désolé | ||||
| TK8515 | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'Union européenne respectent les règles en vigueur en matière de protection des données. | ||||
| TK8525 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | ||||
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295