|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pour une utilisation dans: | Bizhub 423 | Toner chargé: | 512G |
|---|---|---|---|
| Propriétés du tonifiant: | Toner Konica Minolta | Capacité du tonificateur: | Capacité OEM |
| Spécifications du package: | 1 pcs d'origine par boîte | Inspection: | Tester un par un avant l'expédition |
| Mettre en évidence: | Cartouche de toner COMPATIBLE,Cartouche de toner générique |
||
Détail rapide:
Définition:
Modèle de cartouche: Toneur original Konica Minolta de type TN-414A (cartouche de toner TN414)
Les spécifications
| Le type | Cartouche de toner pour copieur de Konica Minolta |
| Modèle | TN414 |
| Convient pour | BIZHUB 423/363 Les États membres |
| Toner chargé | 512 g |
| Caractéristique | Compatible |
| Le paquet | Paquet neutre/ 6 pièces/t |
| Couleur d'impression | Étalons noirs |
| Tests | Test à 100% avant livraison |
| Services après-vente | 1Remplacement |
| Nombre de pièces | Pour la première commande, n'importe quel QTY peut être acceptable |
Nous pourrions offrir la plupart des toners Konica Minolta.
- Je vous en prie.
Emballage et expédition
Emballage: Emballage neutre
MOQ: Pour la première commande, pas de MOQ
Délai de livraison: 1 à 10 jours selon la quantité
Expédition: FOB par voie aérienne/marine/express
![]()
![]()
Notre avantage:
1Professionnel: dans ce domaine depuis plus de 12 ans
2Bonne réputation: Un bon service et une bonne réputation auprès de nos commerçants
3- Fiabilité: fournisseur d'or, fournisseur audité.
En savoir plus sur nous:
Notre société est un fabricant leader en Chine spécialisé dans la production de toutes sortes de cartouches de toner et de toner, pour être utilisés dans diverses marques d'imprimantes copier et laser, parmi eux, Ricoh Aficio,KM Bizhub, Canon IR, Toshiba e-Studio sont de nos produits de médaille d'or pour les photocopieurs.Nous produisons nos produits de la plus haute qualité pour le marché d'exportation et nous garantissons que tous les produits sont testés à 100% avant de sortir de la chaîne de production..
Nous vous garantissons que nos toners compatibles seront exempts de défauts de matériaux ou de fabrication.
Notre tonique est votre meilleur choix pour les toniques compatibles.
Faites un essai avec nous, vous ne le regretterez pas.
| Série Kyocera | ||||
| Modèle de cartouche de toner | Imprimantes adaptées | |||
| Le TK-17 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail. | |||
| Le TK-18 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |||
| Le TK-100 | Les pièces de rechange doivent être déposées dans le coffre-fort. | |||
| Le TK-110 | FS-720/820/920/1116MFP Les produits de base sont les suivants: | |||
| TK-120/122 | FS-1030 est un | |||
| Le TK-130 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | |||
| Le TK-137 | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. | |||
| Le TK-140 | FS-1100D | |||
| Le TK-160 | FS-1120D | |||
| Le TK-170 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | |||
| Le TK-310/312 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
| Le TK-320/322 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |||
| TK-330/332: les produits de base | Le nombre de points d'écoulement | |||
| TK-340/341/342/343/344 Il s'agit d'un projet de loi. | Les États membres doivent: | |||
| TK-350/352/354 Le projet de directive | FS-3920DN | |||
| Le TK-418 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | |||
| Le TK-438 | KM-1648 | |||
| Le TK-448 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | |||
| Le TK-458 | Le projet de loi n'a pas été adopté. | |||
| Le TK-475 | Les produits visés à l'annexe I sont soumis à des conditions spécifiques. | |||
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | |||
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur à: | |||
| Le TK-725/729 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |||
| Le nombre de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Le code de l'établissement est le code de l'établissement. | |||
| Série Ricoh | ||||
| Le nombre de points de contrôle | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Aficio-1012/1015/1018/1113/1115: les autorités compétentes sont tenues de vérifier les informations fournies. | |||
| Le nombre d'heures d'attente | Aficio-1013: le produit de base | |||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Aficio-1515/1515MF, sous forme d'un produit de remplacement | |||
| Le nombre de points de contrôle | Aficio-200/250: le produit de base | |||
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Aficio-1022/2022/2027/2032/2550/3350/3025/3030 | |||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Aficio-340/350/355/450/455 Les produits de base sont les suivants: | |||
| Le nombre de points de contrôle | Aficio-1085/1105/290/2105 Les résultats de l'enquête | |||
| Série Konica Minolta | ||||
| TN114 | Le produit doit être présenté à l'entrée de la bouteille. | |||
| TN116/117 Le produit est présenté sous la forme suivante: | Le groupe Bizhub 164/184/7718 | |||
| TN211 | Le Bizhub 250/200 | |||
| TN217/216 | Bizhub 223/283/363/7828 est une marque américaine. | |||
| TN311 | Le Bizhub 350/300 | |||
| Série Toshiba | ||||
| T-1640-24K | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | |||
| T-1640-5K | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le journal officiel de l'Union européenne. | |||
| Le T-1810-24K | Le projet de projet est présenté dans le cadre de l'expérience réalisée par l'équipe. | |||
| Le T-1810-5K | Le projet de projet est présenté dans le cadre de l'expérience réalisée par l'équipe. | |||
| T-2320 | E-Studio 230/280 | |||
| T-2340: les résultats de l'enquête | Le projet de la Commission est en cours de préparation. | |||
| T-3520 | Le projet est financé par l'État. | |||
| T-4530 à 24K | E-Studio 255/305/355/455 | |||
| Série Canon | ||||
| Les données relatives à l'utilisation du produit sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | Pour les véhicules à moteur à combustion | |||
| Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en matière de protection des données soient conformes aux normes de sécurité énoncées au paragraphe 1. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | |||
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IR-2230/2270/2830/2870/3025/3030/3225/3230: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||
| Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente. | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | IR-1018/1022/1024: Les États membres doivent fournir des informations sur les mesures à prendre. | |||
| Série Sharp | ||||
| AR-021 | R 3818/3020/3820/3821 | |||
| AR-202 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |||
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295