|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Propriétés du tonifiant: | Canon Copier Toner NPG-59 | Section de machine: | Offre de toner |
|---|---|---|---|
| Technologie d'impression: | Laser | État de la cartouche: | Complet |
| Pour une utilisation dans: | Canon Image Runner (IR) 2002/2202 | Rendu de page: | Estimé 10 000 pages |
| Poids: | 486 gm | Dimensions du produit: | 50,8 x 10,2 x 10,2 cm |
| Mettre en évidence: | Canon IR 2002 black toner,Canon IR 2202 toner cartridge,Canon copier toner with warranty |
||
Des détails rapides:
Nous fournissons également toutes les séries de cartouches de toner. Merci pour votre demande. Assurez-vous de la meilleure qualité et du prix le plus bas.
| Produit de fabrication | Statoneur |
|---|---|
| Couleur | de couleur noire |
| Hauteur de l'élément | 4 pouces |
| Largeur de l'élément | 4 pouces |
| Dimensions du produit | 50.8 x 10,16 x 10,16 cm; 485 grammes |
| Numéro de modèle de l'article | NPG-59 |
| Les piles sont-elles incluses? | Je ne veux pas. |
| Produit de fabrication | Statoneur |
| Poids du produit | 485 g |
Le toner noir NPG 59 peut être utilisé dans les photocopieuses suivantes:
Canon iR 2002 photocopieuse
Canon iR 2002n photocopieuse
Canon iR 2202n photocopieuse
Canon iR 2004 photocopieuse
Canon iR 2004n photocopieuse
Canon iR 2204n photocopieuse
Le toner IR 2002L noir NPG 59 de Canon présente les caractéristiques suivantes:
R:Poignée bleue nouvellement produite, de couleur originale.
![]()
B: Toner produit récemment par moule, sans danger pour la photocopieuse.
![]()
La marque et le numéro de série C:"E" sont respectueux de l'environnement, ils sont marqués au laser sur la cartouche, pas collés.
![]()
Nouveau paquet:
![]()
D: Toner NPG59 compatible avec les appareils Canon suivants:
![]()
Test QC du toner photocopieur NPG59 dans les machines Canon IR2002 avant livraison
![]()
|
Cette La poudre NPG59 est spéciale, ce qui n'est pas la même chose que NPG28. |
||
| Facteur | Résultats | |
| Couleur | Couleur | la consistance de la couleur |
| Saturés | Vivant, clair | |
| Il est brillant. | très lumineux | |
| Noir et chrome | valeur idéale contrôlée autour de 1.48 | |
| Cendre du fond | valeur idéale contrôlée autour de 0,05-0.06, supérieure à 0.06, l'impression ne sera pas claire. | |
| Taux de défauts | Dans le cas d'un toner, la durée de vie de l'imprimante peut être réduite. | |
| DPI | si la résolution est faible, la qualité d'impression ne sera pas claire, mauvaise apparence. | |
| Réparation | fixant une norme de fermeté supérieure à 90% | |
| Des fantômes | la double image est affectée par la conductivité et le support d'impression | |
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295