|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Cartouche de tonique Kyocera |
|---|---|---|---|
| Condition: | Cartouche neuve | Marque: | kyocera compatible TK1110 |
| Imprimante: | Kyocera FS - 1120mfp | Pages à imprimer: | 2500 pages |
| Modèles compatilbe: | TK1110 TK1114 TK1115 TK1116 | Ébrécher: | TK1110 avec une puce OEM datée |
| Poids: | 0,3 kg par cartouche unique | Toneur en grammes: | 120g rempli |
| Mettre en évidence: | Toner Kyocera Mita,cartouches d'imprimante Kyocera |
||
L'équipement de fabrication de l'appareil est constitué de:
Consommable:
TK1120, TK1110 Toner Détails de l'emballage:
| Modèle | Quantité de produit/ Cartonné |
Total des cartons | Je ne sais pas. Cartonné |
Taille du CTN | CBM/CTN | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H (((CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
Des détails rapides:
| Produit | TK1110 Cartouche tonique W/puce |
| Nom de l'OEM. | TK1110 |
| Compatibilité | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits. |
| Couleur | Noir |
| Résultat @ 5% de couverture | 2500 pages |
| Origine | Le Japon |
| L'emballage | 1 pièce par boîte, 30 pièces par carton |
Nous avons trouvé une bonne source pour des puces TK1120 stables, la durée de vie est longue et zéro taux de défauts.
Certaines usines de puces ont des puces de mauvaise qualité, qui rappellent "cartouche vide" et cessent de fonctionner même lorsque la moitié de la poudre de toner reste dans la cartouche.
![]()
![]()
![]()
![]()
OPC Tambour + unité de tambur DK1110
Performance du produit: poudre de toner duplicateur
(1) Chargement uniforme, imprimés de haute qualité;
(2) Pas d'atténuation de la noirceur dans l'impression ou la copie de milliers de pages en continu
(3) Convient pour le papier ordinaire, les adhésifs sensibles à la pression, les cartes postales et l'impression ou la reprographie sur papier à l'acide sulfurique
(4) Faible consommation de poudre et faible déchets de poudre;
(5) Le niveau de fusion est supérieur à 90%
(6) Remarquable taux de couches et de résolution, atténuation du noir lors de l'impression ou de la copie de milliers de pages en continu
Comparaison de la qualité d'impression avec le toner Kyocera TK1110:
![]()
![]()
Nouveaux produits pour la série Kocera développés en 2018:
| Toneur de Kyocera | Utilisés pour les machines | Charge de tonifiant | ||||
| Le TK-1150 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes des informations sur les mesures à prendre. | 110 g | ||||
| Le TK-1160 | Le système d'exploitation de l'appareil doit être conforme aux exigences suivantes: | 240G | ||||
| Le TK-1170 | Le système de gestion des données est basé sur le système de gestion des données. | 240G | ||||
| Le TK-160 | FS-1120D Pritner | 180 g | ||||
| Le TK-3100 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 475 g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 g | ||||
| TK-3150 | Le système ECOSYS 3040idn / 3540idn est également utilisé. | 400 g | ||||
| Le TK-3160 | Le produit doit être présenté à l'organisme de surveillance. | 450 g | ||||
| Le TK-3170 | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | 450 g | ||||
| Le TK-3190 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 550 g | ||||
| Le TK-7105 | Pour les appareils à moteur électrique | 750 g | ||||
| TK-7205 | Pour les appareils à moteur électrique | 950 g de toner japonais | ||||
| TK580 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | ● 70 g ●●● 55g |
||||
| TK540 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ● 100 g ●●●-75g |
||||
| TK895 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | ●12000P ●●● 6.000 P |
||||
| TK590 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | ● 100 g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | ●-120 g ●●●-70g |
||||
Les expositions
| Je ne veux pas. | Date de sortie | La ville | Les expositions | Elela cabine |
| 1 | Le 15 et le 17, octobre.2018 | Je suis Zhuhai. | RemaxWorld 2015 | 2209 |
| 2 | Le 15e et le 17e, Jun.2018 | - Je ne sais pas. | Expo sud-américaine du recyclage. 2015 | A34, à l'intérieur |
| 3 | Du 19 au 21 mai.2018 | Moscou | Le rapport annuel 2015 | A9 |
| 4 | Le 14 et 15 mai.2018 | À Las Vegas. | NT1 l'imagerie | A024 |
| 5 | Le 23 au 25 avril.2018 | Shanghai | ReChina Asie Expo Shanghai 2015 est une exposition | C036 Les produits de base |
| 6 | Le 1er avril.2018 | La ville de Istanbul | RechargExpo Turquie 2015 | H549: les produits chimiques |
| 7 | Le 10 et le 12, mars.2018 | La Floride | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 1032 |
| 8 | du 1er janvier au 2 février 2018 | Francfort | Le monde du papier 2015 | C89 |
| 9 | Le 15 et le 16, Jan.2018 | Barcelone | NT1 traitement des données | A158 |
| ...et plus encore... | ||||
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295