|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Cartouche de toner |
|---|---|---|---|
| Condition: | Cartouche neuve | Marque: | kyocera compatible |
| Modèle: | Photocopie Kyocera TK 479 | Approprié: | Kyocera fs6020mfp / 6025mfp / 6030mfp |
| Mettre en évidence: | Cartouche de tonique laser,cartouche d'encre pour imprimante |
||
Toner cartouche pour imprimante laser Kyocera TK479 Pour imprimante FS6530MFP TK - 479
Des détails rapides:
Je suis désolé.
1Couleur: BK
2. poudre tonifiante; 700 gToner Mitsubishi ou poudre de toner Tomogawa
3Résultat de page (page): 11 000 à couverture de 5%
4Emballage: selon votre demande
5. PCS/Carton: 10 PCSLa boîte noire.
Les spécifications:
| Numéro de modèle | Le TK-479 | pour une utilisation dans | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Statut de la cartouche | Plein | Toner | Toneur Mitsubishi |
| Couleur | Noir | Emballage | Boîte neutre |
| Taille du CTN | 48*36*60 cm | Nombre de pièces | 10 pièces par modèle ((1 t) |
| Période de prix | EXW shenzhen | Transport aérien | Par avion, par mer, par express |
| Taux de défauts | Moins de 1% | Remplacement défaillant | 1:1 |
Nous cherchons aussi le bon agent de chaque pays pour nos produits, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît appelez-moi ou m'envoyer un e-mail à tout moment!
D'autres toners kyocera, nous les produisons!
| Modèle | Nom du copiste | Poids du toner | Emballage d'origine |
| TK17 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 280 g | - Oui, oui. |
| TK18 | Le numéro de série | 280 g | - Oui, oui. |
| TK100 | 1500 | 290 g | - Oui, oui. |
| TK110 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | 300 g | - Oui, oui. |
| TK120 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 300 g | - Oui, oui. |
| TK122 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 300 g | - Oui, oui. |
| TK50 ((H) | 1900 Imprimante | 600 g | - Oui, oui. |
| TK55 | 1920 Imprimante | 600 g | - Oui, oui. |
| TK60 | Imprimante 1800/3800 | 800 g | - Oui, oui. |
| TK65 | 3820/3830Imprimante | 800 g | - Oui, oui. |
| TK410 | Copieurs KM1620/2020 | 870 g | - Oui, oui. |
| TK420 | Copieurs KM2550 | 870 g | - Oui, oui. |
| TK310 | Le code de l'établissement | 500 g | - Oui, oui. |
| TK320 | Le numéro de série est le numéro de série. | 600 g | - Oui, oui. |
| TK330 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OMS. | 800 g | - Oui, oui. |
| TK312 | Le code de l'établissement | 500 g | - Oui, oui. |
| TK322 | Le numéro de série est le numéro de série. | 600 g | - Oui, oui. |
| TK332 | FS4000DN | 800 g | - Oui, oui. |
| TK340 | Le nombre de points de contrôle | 450 | - Oui, oui. |
| TK350 | FS-3920DN | 500 | - Oui, oui. |
| TK360 | Le numéro de série est le numéro de série. | 650 | - Oui, oui. |
| TK130 | FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK134 | FS-1300D | 280 g | - Oui, oui. |
| TK140 | FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK144 | FS-1100 | 180 g | - Oui, oui. |
| TK160 | FS-1120D | 180 g | - Oui, oui. |
| Le TK170 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence. | 280 g | - Oui, oui. |
| TK435 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK439 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés à l'exportation. | 870 g | - Oui, oui. |
| TK675 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK679 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK70 | 9100/9500 | 1690 g | - Oui, oui. |
| TK3031 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 1 900 g | - Oui, oui. |
| TK710 | Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 1700 g | - Oui, oui. |
| TK715 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 1700 g | - Oui, oui. |
| KM1500 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 290 g | - Oui, oui. |
| TK137 | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. | 280 g | - Oui, oui. |
| TK411 | Résultats de l'enquête | 870 g | - Oui, oui. |
| TK677 | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 1050 g | - Oui, oui. |
| TK475 | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 500 g | - Oui, oui. |
| TK479 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II. | 500 g | - Oui, oui. |
| TK1130 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 280 g | - Oui, oui. |
| TK1140 | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 280 g | - Oui, oui. |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295