|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Marque compatible: | Taskalfa 250ci / 300ci / 400ci | Numéro de modèle: | TK 865 |
|---|---|---|---|
| Compatibilité: | Compatible à 100% | Rendement: | 12000 pages par couleur |
| Couleur: | Noir / Cyan / Magenta / Jaune | taux défectueux: | Moins de 1% |
| Mettre en évidence: | Toner Kyocera Mita,cartouches d'imprimante Kyocera |
||
Cartouche de tonique Kyocera TK865 Compatible avec le Kyocera TASKalfa 250ci / 300ci / 400ci
Ce paquet contient:
Ces cartouches conviennent aux imprimantes suivantes:
Pour les appareils électroniques:
Définition:
1Couleur: BK/C/M/Y
2. Poudre tonifiante: BK:240g Couleur:230g
3. Résultat de page: 12000 pages par couleur
4Utilisé pour: Kyocera Taskalfa 250ci/300ci/400ci
5. OEM et tout neuf
6. Garantie d' un an
7Tout neuf.
8Emballage: emballage neutre ou original
9. MOQ: 10 ensembles (bien sûr, les échantillons sont acceptables)
10Délai de livraison: 1 à 5 jours ouvrables
11Délai de paiement: T/T ou Western Union, etc.
Caractéristiques:
| cartouche de toner TK865K/C/Y/M | |
| Numéro de modèle: | TK865 |
| Caractéristique: | Nouveau compatible |
| Utilisation pour: | Pour les appareils électroniques: |
| Résultat du papier: | 12 000 pages |
| La garantie: | 18 mois après la date d'expédition |
| Défectueux: | Cartouche de tonifiant BK < 1% Cartouche de tonifiant couleur < 3% |
| Le certificat: | MSDS, SGS |
| Conditions de paiement: | T/T, West unin, etc. |
| Conditions commerciales: | EXW, FOB, CIF, etc. |
| Pour les pièces détachées: | 10 ensembles |
Points à retenir:
1 Veuillez ne pas retourner l' OPC librement après avoir retiré la nouvelle cartouche de toner de la boîte.
2 Conserver la cartouche de toner à l' abri de l' eau, de l' humidité, des rayonnements et d' une longue exposition à la lumière.
3 Lorsque l'imprimante laser ne peut pas fonctionner normalement ou que la ligne blanche croisée affecte gravement l'impression, c'est dû à la cartouche de toner installée de manière improbable.
4 S'il y a un petit problème de qualité d'impression, veuillez imprimer quelques pages de plus pour le résoudre.
5 Lorsque l'imprimante laser vous signale Changer de cartouche de toner ou que les impressions deviennent blanches verticalement de façon inégale, retirez la cartouche de toner et agitez-la 2 à 3 fois.
À propos de notre service:
1. toutes les cartouches de toner ont une garantie de 18 mois à compter de la date d'expédition.
2. toutes les cartouches de toner sont testées à 100% avant expédition.
3. si le défaut est supérieur à 1%, le produit peut être retourné à l'usine ou à notre entrepôt à l'étranger pour un remplacement 1:1;Techniquement, nous offrons un service de retour pour tous nos produits défectueux si le toner n'a pas été utilisé..
4. toutes les demandes et réclamations seront traitées dans les 12 heures suivant la réception de vos informations.
5Un échantillon, un emballage neutre et des boîtes de couleur personnalisées pour cartouche de toner sont disponibles.
Des informations plus détaillées pour la cartouche de toner, N'hésitez pas à vous renseigner.!
Nous pouvons fournir d' autres kits de toner Kyocera:
| Modèle | Poudre (g) | Utilisés pour la machine |
| TK17 | 280 | FS1000/1010 |
| TK18 | 280 | Les États membres doivent: |
| TK50 | 600 | FS1900 |
| TK55 | 600 | FS1920 |
| TK60 | 800 | FS1800 ou FS1800 |
| TK65 | 800 | FS3820N ou 3830N |
| TK70 | 1900 | 9100/9500 |
| TK100 | 280 | 1500 |
| TK110 | 300 | FS720/820/920: Les produits de base |
| TK120 | 280 | Le nombre d'équipements utilisés |
| TK122 | 280 | Le nombre d'équipements utilisés |
| TK410 | 870 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la somme versée par l'État. |
| TK420 | 870 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la contribution de l'État. |
| TK439 | 870 | 180/181 |
| Résultats de l'enquête | 1900 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
| TK715/717: les produits de base et les produits de base | 1900 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| TK710/712: Les produits de base | 1900 | FS9130/9530 |
| Résultats de l'enquête | 450 | 1525/2030 |
| TK310/312 | 365 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
| TK320/322: les produits de base sont les suivants: | 465 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| TK330 ou TK332 | 675 | FS4000DN |
| TK340/344 | 365 | Le système de navigation aérienne |
| TK350 ou 354 | 465 | Le nombre total de pièces de rechange doit être fixé à: |
| TK360/364 | 675 | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 1050 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de mesure. |
| TK130/132/134 Le gouvernement fédéral | 300 | FS1300 |
| TK140/142/144 Le dépôt de la demande | 300 | FS1100 |
| TK160 | 300 | Le numéro de série: |
| Le TK170 | 300 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
| TK510/512 (couleur) | 120 | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. |
| TK520/522 ((Couleur) | 120 | Le nombre d'étoiles est déterminé par le système de mesure. |
| TK540/542/544 (couleur) | 120 | FS-5100DN |
| TK580/582/584 Les États membres | - Je ne sais pas.70; C/M/Y:55 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295