|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Fonctionnalité: | Compatible | Nom de marque: | Bizhub c252p / 300 / 352 |
|---|---|---|---|
| Coloré: | C.M.Y.K | Capacité du tonificateur: | Capacité OEM |
| Poudre de toner: | Toner japonais ou porcelain | Inspection: | CQ réussi |
| Mettre en évidence: | Cartouche de tonique Konica Minolta,Tonerie Konica Minolta |
||
Catalogue des appareils de photocopie et de toner de Statoner.PDF
Des détails rapides:
| Marque/modèle | Pour le Bizhub TN210 |
| Couleur | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Code de l'OEM |
8938505 8938508 8938507 8938506 |
| Le rendement de page ((A4,5%) |
20,000pages/K 12000 pages/C,M,Y |
| Poudre de tonifiant | Poudre de toner OEM |
| La puce | Oui, avec une puce. |
| Version à puce | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| Cartouche vide | Nouveau |
Conditions d'expédition
*Expérience professionnellePlus de 10 ans d'expérience dans la production.
* Positionnement de haut niveau: Compatible pour les cartouches de toner couleur, poudre et batterie pour les imprimantes laser et les copieurs.
*Une forte capacité de R&D: Développement de nouveaux produits de qualité supérieure en fonction des informations du marché et des commentaires des clients.
*Qualité élevée et stableTesté à 100% par le service de contrôle qualité avant livraison.
*Prix compétitif:Vente directe d'usine, avec paiement flexible.
*Livraison rapide et sûre:Longue coopération avec les expéditeurs, par exemple par compagnie internationale express (HKEMS, Fedex, DHL), par voie aérienne, par voie maritime.
*Service gratuit: Assistance technique et service après-vente.
*Garantie valable:1Le prix de remplacement est calculé sur la base du prix de remplacement du produit.
| Série de couleurs Konica minolta | ||||
| Code du modèle | Nom du produit | Poids net | Caractéristique | À utiliser dans |
| TN210K | Cartouche de toner couleur | 430 g | Nouveau | Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence. |
| TN210Y | 260 g | Nouveau | ||
| TN210M | 260 g | Nouveau | ||
| TN210C | 260 g | Nouveau | ||
| TN312K | Cartouche de toner couleur | 430 g | Nouveau | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. |
| TN312Y | 260 g | Nouveau | ||
| TN312M | 260 g | Nouveau | ||
| TN312C | 260 g | Nouveau | ||
| TN310K | Cartouche de toner couleur | 230 g | Nouveau | Le nombre de points de référence est le nombre de points de référence. |
| TN310Y | 230 g | Nouveau | ||
| TN310M | 230 g | Nouveau | ||
| TN310C | 230 g | Nouveau | ||
| TN214K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| TN214Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN214M | 350 g | Nouveau | ||
| TN214C | 350 g | Nouveau | ||
| TN213K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. |
| TN213Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN213M | 350 g | Nouveau | ||
| TN213C | 350 g | Nouveau | ||
| TN314K | Cartouche de toner couleur | 450 g | Nouveau | Le Bizhub C353 |
| TN314Y | 350 g | Nouveau | ||
| TN314M | 350 g | Nouveau | ||
| TN314C | 350 g | Nouveau | ||
| TN216K | Cartouche de toner couleur | 524 g | Nouveau | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| TN216Y | 437 g | Nouveau | ||
| TN216M | 437 g | Nouveau | ||
| TN216C | 437 g | Nouveau | ||
| TN319K | Cartouche de toner couleur | 524 g | Nouveau | Le Bizhub C360 |
| TN319Y | 437 g | Nouveau | ||
| TN319M | 437 g | Nouveau | ||
| TN319C | 437 g | Nouveau | ||
| TN411K/611K | Cartouche de toner couleur | 760 g | Nouveau | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. |
| TN611Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN611M | 460 g | Nouveau | ||
| TN611C | 460 g | Nouveau | ||
| TN613K | Cartouche de toner couleur | 900 g | Nouveau | Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. |
| TN613Y | 500 g | Nouveau | ||
| TN613M | 500 g | Nouveau | ||
| TN613C | 500 g | Nouveau | ||
| TN510K | Cartouche de toner couleur | 690 g | Nouveau | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. |
| TN510Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN510M | 460 g | Nouveau | ||
| TN510C | 460 g | Nouveau | ||
| TN612K | Cartouche de toner couleur | 760 g | Nouveau | Le montant de l'aide est calculé en fonction des coûts de production. |
| TN612Y | 500 g | Nouveau | ||
| TN612M | 500 g | Nouveau | ||
| TN612C | 500 g | Nouveau | ||
| TN610K | Cartouche de toner couleur | 690 g | Nouveau | Les coûts de production sont calculés sur la base des coûts de production. |
| TN610Y | 460 g | Nouveau | ||
| TN610M | 460 g | Nouveau | ||
| TN610C | 460 g | Nouveau |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295