|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Description de l'article: | Noir de toner | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Produits connexes: | FS - 1025 / FS / FS1125 | liste d'imprimantes compatibles: | kyocera compatible |
| Pages à imprimer: | Black 3000 pages | Poids: | 235 g de poids brut |
| taux défectueux: | moins de 0,1 % | Modèle de fabrication: | Tk - 1120 |
| Mettre en évidence: | toner pour photocopieuse kyocera,toner pour imprimante kyocera |
||
Le toner Kosera TK - 1120 est fourni par FS - 1060DN pour Ecosys FS - 1025 / FS - 1125
Informations générales:
Caractéristiques:
| Le numéro de modèle. | TK-1120 |
| Nom de l'OEM. | TK-1120/Le nombre de personnes concernées |
| Convient à l'imprimante | Pour Kyocera FS-1060DN,FS-1025MFP,FS-1125MFP |
| Couleur | BK |
| Le rendement de page (5% de couverture) | 3000 |
| Le type | Nouveau compatible |
La version de la puce de toner Kosera TK-1120 est la suivante:
|
Cartouche Le code |
À utiliser dans | La version |
Page Résultats |
Couleur |
| TK-1120 |
Pour KyoceraÉcosysFS-1060/1060dn/ 1025mphp/1125mphp |
Le Parlement européen | 3.0K | Monoplace |
| Le TK-1121 | JPN | 3.0K | ||
| Le TK-1122 | Nombre de produits | 3.0K | ||
| Le TK-1123 | Asie | 3.0K | ||
| Le TK-1124 | AUS | 3.0K |
![]()
Introduction du tonique Koycera TK - 1120 remplissage du tonique:
![]()
Commentaire de Javier d'Espagne.
Merci de m'envoyer une formule pour 1100 pièces de TK1120.
![]()
Autres modèles:
| Modèle N°. | Couleur | Vêtement pour |
| TK17 | BK | pour le KYOCERA FS-1000/1000+/1010/1010N/1050/1010+ |
| TK18 | BK | pour le KYOCERA FS-1020/1020D/1020N/1018MFP/1118MFP |
| TK100 | BK | pour KYOCERA KM1500/KM1815/KM1820 |
| TK20H | BK | pour le KYOCERA FS-1700/1700+/1750/3700/3750/6700/6900 |
| TK25 | BK | pour le KYOCERA FS-1700/1700+/1750/3700/3750/6700/6900 |
| TK50H | BK | pour le KYOCERA FS-1900 |
| TK55 | BK | pour le KYOCERA FS-1900 |
| TK60 | BK | pour le KYOCERA FS-1900 |
| TK65/66/67: les produits de base et les produits de base | BK | pour le KYOCERA FS-3820/3820N/3830/3830N |
| TK70 | BK | pour le KYOCERA FS-9100/9100DN/9120DN/9500/9500DN/9520DN |
| TK110E | BK | pour le KYOCERA FS-720/820/920/1016MFP/1116MFP |
| TK110/11/112/113 Le dépôt de la demande | BK | pour le KYOCERA FS-720/820/920/1016MFP/1116MFP |
| TK120/122 | BK | pour le KYOCERA FS-1030/1030D |
| TK130/131/132/134 Le gouvernement fédéral | BK | pour le KYOCERA FS-1300D/1300DN/1028MFP/1128MFP/1350DN/1030D |
| TK135/137 | BK | pour KYOCERA KM-2810/2810DP/2820 |
| TK140/141/142/144 Les États membres doivent: | BK | pour le KYOCERA FS-1100/1100N |
| TK160/161/162/164 Le code de l'autorité compétente est le suivant: | BK | pour le KYOCERA FS-1120D |
| TK170/171/172/173/174 Le gouvernement fédéral | BK | pour le KYOCERA FS-1320D/1370DN |
| TK310/312/314: les produits de base et les produits de base | BK | pour le KYOCERA FS-2000D |
| TK320/322/323/324 Pour les appareils électroniques | BK | pour le KYOCERA FS-3900DN |
| Le numéro de série de la KYOCERA FS-4000DN | BK | pour le KYOCERA FS-4000DN |
| TK340/342/343/344 Il n'y a pas d'autre solution. | BK | pour le KYOCERA FS-2020D |
| TK350/352/353/354 Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil. | BK | pour le KYOCERA FS-3040MFP/3540MFP/3040MFP+/3140MFP/3140MFP+Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 30%. |
| TK360/362/363/364: le produit de l'essai est le produit de l'essai | BK | pour le KYOCERA FS-4020DN |
| TK400 | BK | pour le KYOCERA FS-6020 |
| TK410/411/413: les produits de base et les produits de base | BK | pour KYOCERA KM1620/1635/1650/2020/2035/2050 |
| MK410/413 ((Unité de batterie) | BK | pour KYOCERA KM1620/1635/1650/2020/2035/2050 |
| TK420 | BK | pour le KYOCERA KM2550 |
| TK435/437/438/439: Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | BK | pour le produit KYOCERA TASKALFA180/181/220/221 |
| TK440 | BK | pour le KYOCERA FS-6950DN |
| Le TK450 | BK | pour le KYOCERA FS-6970DN |
| MK460 (unité de batterie) | BK | pour le produit KYOCERA TASKALFA180/181 |
| Le nombre d'hectares est calculé à partir du nombre de hectares. | BK | pour les appareils électroménagers KYOCERA FS-6025/6025MFP/6025B/6030/6030MFP/6525MFP/6530 MFP |
| Le numéro KM-1505 | BK | pour le KYOCERA KM1505/1510/1810 |
| Résultats de l'enquête | BK | pour KYOCERA KM1525/1530/1570/2030/2070 |
| TK603 | BK | pour le KYOCERA KM4530/5530/6330/7530 |
| TK655 | BK | pour le KYOCERA KM6030/8030 |
| TK675/677/679 Le gouvernement fédéral | BK | pour le KYOCERA KM2540/3040/2560/3060 |
| TK685/687/689 Le gouvernement fédéral | BK | pour le KYOCERA KM2540/3040/2560/3060 |
| Résultats de l'enquête | BK | pour KYOCERA KM3035/4035/5035/2530/2530/3530/4030/2531/3531/4031 |
| TK710/712: Les produits de base | BK | pour le KYOCERA FS-9130/9130DN/9530DN |
| TK715/717: les produits de base et les produits de base | BK | pour le KYOCERA KM3050/4050/5050 |
| TK725/728: les produits de base et les produits de base | BK | pour le produit KYOCERA Taskaifa 420i/520i |
| TK1100/1102/1103/1104 Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est fabriqué. | BK | pour le KYOCERA FS-1110/1024/1124MFP |
| TK1110/1112/1113/1114: les États membres doivent respecter les règles en matière de protection de l'environnement. | BK | pour le KYOCERA FS-1040 |
| TK1120/1122/1123/1124 Les États membres doivent respecter les règles en vigueur en ce qui concerne les droits de douane. | BK | pour le KYOCERA FS-1060DN |
| TK1130/1132/1134: les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. | BK | pour le KYOCERA FS-1030MFPDP/1030MFP/1130MFP |
| TK1140/1142/1144 Les États membres doivent: | BK | pour le KYOCERA FS-1035MFP/1035MFPDP/1135MFP |
| TK1115 | BK | pour le KYOCERA FS-1041/1220MFP/1320MFP |
Série de couleurs
| Modèle | Couleur | Vêtement pour |
| TK150 | CMYK | pour le KYOCERA FS-C1020MFP/1020MFP+ |
| TK500/502/504 Pour les véhicules à moteur électrique | CMYK | pour le KYOCERA FS-C5016N |
| TK510/512/514: les produits de base doivent être présentés dans les deux cas. | CMYK | pour le KYOCERA FS-C5020N/C5025N/C5030N |
| Le produit est soumis à des prescriptions de qualité supérieure. | CMYK | pour le KYOCERA FS-C5015N |
| TK540/542/544 Les États membres | CMYK | pour le KYOCERA FS-5100DN |
| TK550/552/ 554 | CMYK | pour le KYOCERA FS-5200DN |
| TK560/562/564 Les États membres | CMYK | pour le KYOCERA FS-C5300DN/5350DN |
| TK570/572/574 Les États membres | CMYK | pour le KYOCERA FS-C5400DN |
| TK580/582/584 Les États membres | CMYK | pour le TK580/582/584 |
| TK590/592/594 Les États membres | CMYK |
pour le produit KYOCERA FS C2026MFP/2026MFP+/C2126MFP/2126MFP+/C5250DN/C2526MFP/ C2626MFP |
| TK825/827 | CMYK | pour KYOCERA KMC2520/2525E/C3225/C3232/C4035E |
| TK880 | CMYK | pour KYOCERA KMC2520/2525E/C3225/C3232/C4035E |
| TK895 | CMYK | pour le KYOCERA FS-C8020MFP/8520MFP/8525MFP |
| TK8600 | CMYK | pour le KYOCERA FS-C8020MFP/8520MFP/8525MFP |
| TK820 | CMYK | pour le KYOCERA FS-C8100DN |
| TK8315 | CMYK | pour le produit KYOCERA Taskalfa 2550ci |
| TK8305/8507/8509 Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | CMYK | pour le produit KYOCERA Taskalfa 3050ci/3550ci |
| TK855/857 | CMYK | pour le produit KYOCERA Taskalfa 500ci |
| Il s'agit d'un appareil qui est équipé d'un dispositif de protection. | CMYK | pour le produit KYOCERA TASKalfa 250ci/300ci/400ci |
| TK8505/8507/8509 Les États membres doivent respecter les règles relatives à l'accès à l'information. | CMYK | pour le produit KYOCERA Taskalfa 4550ci/5550ci |
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295