|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Couleur: | Noir | catégorie: | Toner Kyocera Ecosys |
|---|---|---|---|
| Condition: | Cartouche neuve | Marque: | kyocera compatible |
| Imprimante: | Kyocera Ecosys 1800 et 3800 | Emballer: | Socle |
| Mettre en évidence: | toner pour photocopieuse kyocera,toner pour cheveux |
||
Toner TK - 60 Noir Les imprimantes de la série 1800 et 3800 Kyocera Ecosys
Des détails rapides:
![]()
Définition:
Cartouche tonique pour imprimante laser TK60
1Modèle de cartouche: TK60
2. Appliquer à Kyocera FS1800 ; FS1800N ; FS3800 ; FS3800N
3Poudre japonaise
Les spécifications:
| Modèle | TK60 |
| À utiliser dans | Imprimante FS-1800/3800 |
| Couleur | BK |
| Le rendement de page | 20000 |
| La puce | Sans Chip |
| Caractéristique | Cartouche de tonique compatible |
| Nom de marque | Ce toner |
| Origine du lieu | Chine |
| Nombre de pièces | 1 pièce, 500 pièces pour les modèles mixtes disponibles en commande. |
Garantie
1Toutes les demandes seront traitées dans les 24 heures.
2Nos cartouches de toner sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, la poudre de toner est importée.
3Toutes les cartouches de toner sont conduites une par une dans des machines de test de fuite sous vide pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite pendant l'expédition
4Nous pouvons fournir des cartouches pour Kyocera, pour Canon, pour Ricoh, pour Sharp, pour Minolta, pour Fuji Xerox, pour Toshiba
5. Noir, netteté de l'effet d'impression peut répondre ou dépasser ceux OEM
6Vous pouvez commander de petites quantités. et nous pouvons vous expédier l'article par DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS etc.
7Vous pouvez choisir la poudre chinoise ou la poudre Mitsubishi selon vos besoins réels.
Cartouche de toner compatible pour la série Kyocera
Produits compatibles | Rendu de page | Convient pour les modèles d'imprimantes |
KYO-TK17 | 6000 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Le KYO-TK18/100 | 7200 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le numéro de téléphone est le KYO-TK120/122. | 7200 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le KYO-TK110/112 | 6000 | Le système d'exploitation de l'appareil est: |
Je suis désolé. | 15000 | Je suis désolée. |
Le KYO-TK310 | 12000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe et doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le KYO-TK320 | 15000 | Le nombre de points de contrôle est déterminé par le système d'évaluation. |
Je ne sais pas. | 12000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. |
Le KYO-TK340 | 12000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. |
Le code de conduite est le code de conduite suivant: | 7200 | Le produit doit être présenté à l'entrée du véhicule. |
Le KYO-TK170 | 7200 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Le projet de loi n'a pas été adopté. | 4000 | Le KYOCERA FS1100 |
Le KYO-TK160 | 2500 | Le produit doit être présenté sous la forme d'une couche d'étiquette. |
Le KYO-TK330 | 20000 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Le KYO-TK350 | 15000 | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le KYO-TK360 | 20000 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à l'annexe IV. |
Le KYO-TK1100 | 2100 | Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur le système d'exploitation de l'appareil |
Je ne sais pas. | 7200 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Disclaimer:
Toutes les marques et marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs et sont mentionnées ici à titre descriptif uniquement.![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. George
Téléphone: +86-159 8672 3295